Rivière Kasaï · Kasaï

Ilebo (démonstration)

Station DEMO-KAS

← Toutes les stations
Données de démonstration. Valeurs fictives.
Dernière hauteur204 cm17.10.2026 à 07:00
StatutSans relevé récent
Seuil de vigilance300 cm
Seuil d’alerte360 cm

Évolution de la hauteur d’eau

Hauteur d’eau sur 90 jours, station Ilebo (démonstration) Minimum 202 cm, maximum 298 cm. 189235281327373 05.0823.0810.0929.0917.10
Hauteur (cm)VigilanceAlerte
Date (heure de Kinshasa)HauteurDébit
17.10.2026 07:00204 cm6 316 m³/s
16.10.2026 07:00202 cm6 092 m³/s
15.10.2026 07:00210 cm6 843 m³/s
14.10.2026 07:00210 cm6 836 m³/s
13.10.2026 07:00218 cm7 645 m³/s
12.10.2026 07:00220 cm7 760 m³/s
11.10.2026 07:00218 cm7 630 m³/s
10.10.2026 07:00226 cm8 395 m³/s
09.10.2026 07:00227 cm8 452 m³/s
08.10.2026 07:00223 cm8 115 m³/s
WhatsApp